空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 
								2DK 34.65m² (10.48坪)  | 
							
																100,000円								
								(@9,542円) 5,000円 (@477円)  | 
							1ヶ月-/1ヶ月 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2K 28.25m² (8.55坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
| 所在地 | 東京都中野区野方4丁目16-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
									西武新宿線/													野方 																					徒歩3分								 | 
			||
| 築年月(築年数) | 1969年01月(築57年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

							


	
	









	
	
	
	
