外観・マップ
地図
ストリートビュー
				外観【パルムハウス初台】
				外観【パルムハウス初台】
				外観【パルムハウス初台】
				外観【パルムハウス初台】
				外観【パルムハウス初台】
				外観【パルムハウス初台】
				入口【パルムハウス初台】
				入口【パルムハウス初台】
				入口【パルムハウス初台】
				入口【パルムハウス初台】
				共用部通路【パルムハウス初台】
				エレベーター【パルムハウス初台】
				共用部通路【パルムハウス初台】
				物件前の通り【パルムハウス初台】
				物件前の通り【パルムハウス初台】
空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 
								1R 22.28m² (6.74坪)  | 
							
																75,000円								
								(@11,128円) 5,000円 (@742円)  | 
							1ヶ月-/- | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1R 17.24m² (5.22坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 17.24m² (5.22坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 17.24m² (5.21坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 20.60m² (6.23坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 20.60m² (6.23坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 20.60m² (6.23坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 22.28m² (6.74坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 31.95m² (9.66坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 28.72m² (8.69坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1DK 31.08m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1K 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 31.08m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 31.02m² (9.38坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 28.72m² (8.69坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1K 31.07m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 28.72m² (8.69坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 31.08m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1DK 31.07m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 31.08m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 31.08m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 31.95m² (9.66坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 28.72m² (8.68坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 31.03m² (9.38坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 31.09m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 34.17m² (10.33坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1DK 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1DK 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1DK 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1DK 31.47m² (9.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 39.17m² (11.85坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 39.14m² (11.84坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1DK 31.09m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 39.14m² (11.84坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 34.17m² (-)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1DK 31.07m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 34.17m² (10.34坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 39.14m² (11.84坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 34.17m² (10.34坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 39.67m² (12.00坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 34.17m² (10.34坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 34.14m² (10.32坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 39.14m² (9.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 50.92m² (15.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 16.52m² (4.99坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 46.06m² (13.93坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 50.92m² (15.40坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 46.06m² (13.93坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 60.64m² (18.34坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 60.64m² (18.34坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 68.77m² (20.80坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 54.62m² (16.52坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 73.18m² (22.14坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 66.31m² (20.06坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 68.77m² (20.80坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 73.18m² (22.14坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
| 所在地 | 東京都渋谷区本町1丁目20-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
									京王線/													幡ヶ谷 																					徒歩4分								 京王線/ 初台 徒歩9分 京王線/ 笹塚 徒歩14分  | 
			||
| 築年月(築年数) | 1975年01月(築51年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 14階建- | 
| エレベーター | 2 基 | 機械警備 | 無し | 
| 設備・条件 | 会議室付き、エレベーター | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
このSOHO賃貸物件は、京王線「幡ヶ谷駅」まで徒歩4分、「初台駅」徒歩8分の賃貸マンション
【パルムハウス初台】です。
京王線「幡ヶ谷駅」まで徒歩4分、「初台駅」徒歩8分です。
「笹塚駅」にも徒歩16分で行けます。
初台・幡ヶ谷エリアは京王線にて新宿への通勤アクセスが良い立地です。
新宿よりも賃料相場が安いので、新宿駅でオフィスを構えてる方の移転ニーズが高まっているエリアです。
甲州街道沿いに面した立地で、外観はレンガタイルを基調とした視認性良好の物件です。
エントランス部分は広々としており、高級感があります。
1階には中華料理店が入店していますので、目印になります。
周辺には飲食店が点在していますので、ランチなど困らないと思います。
隣にコインパーキングがあり、車の置き場所に困りません。
担当者からのコメント
![]()
スマートフォンをご利用の方は友達追加をして頂ければLINEでのやり取りができます。
【パルムハウス初台】内で空室はある?条件交渉はできる?等のご質問がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

						


	
	









	
	
	
	
