空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | - 363.82m² (110.06坪) | 2,178,000円								
								(@19,789円) - (-) | 10ヶ月/1ヶ月 |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - 113.97m² (34.48坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 113.97m² (34.48坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - - (-) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 106.45m² (32.20坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 114.71m² (34.70坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 132.63m² (40.12坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 132.63m² (40.12坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 181.96m² (55.04坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 181.96m² (55.04坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - - (-) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 318.74m² (96.42坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 318.74m² (96.42坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 318.74m² (96.42坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 319.65m² (96.69坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 319.65m² (96.69坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 320.07m² (96.82坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 317.69m² (96.10坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | |
| - | - 363.83m² (110.06坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都板橋区成増2丁目12-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/													成増 																					徒歩1分 | ||
| 築年月(築年数) | 2023年11月(築2年) | 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 6階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

 
							 
							 
						 
						










 
	 
	 
	 
	
