空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 3SLDK 110.00m² (33.28坪) | 235,000円								
								(@7,061円) 15,000円 (@451円) | 2ヶ月-/1ヶ月 |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - 54.97m² (16.63坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都台東区今戸2丁目14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/													浅草 																					徒歩17分 | ||
| 築年月(築年数) | 1995年02月(築31年) | 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 9階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

 
							 
						










 
	 
	 
	 
	
