空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - 46.80m² (14.16坪) | 286,000円								
								(@20,198円) 6,600円 (@466円) | 2ヶ月-/2ヶ月 |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - 46.32m² (14.01坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都墨田区東向島2丁目14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/													曳舟 																					徒歩1分 | ||
| 築年月(築年数) | 2024年10月(築1年) | 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

 
							 
						










 
	 
	 
	 
	
