空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
								- 101.67m² (30.76坪)  | 
							
																770,000円								
								(@25,033円) 70,000円 (@2,276円)  | 
							-/- | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - 101.67m² (30.76坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
| 所在地 | 東京都港区東新橋1丁目10ー2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
									都営大江戸線/													汐留 																					徒歩3分								 | 
			||
| 築年月(築年数) | 2002年10月(築23年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 47階建(B2階) | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||


	
	









	
	
	
	
