空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K 22.83m² (6.91坪) | 58,000円								
								(@8,394円) - (-) | -/- |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1K 22.83m² (6.91坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目47-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/													ときわ台 																					徒歩14分 | ||
| 築年月(築年数) | 1984年06月(築41年) | 建物構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 2階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

 
							 
						










 
	 
	 
	 
	
