空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 1R 41.06m² (12.42坪) | 190,000円								
								(@15,298円) 10,000円 (@805円) | 6ヶ月/1ヶ月 |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1R 36.15m² (10.94坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都港区西新橋2丁目18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/													虎ノ門ヒルズ 																					徒歩4分 | ||
| 築年月(築年数) | 1970年12月(築55年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 9階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||










 
	 
	 
	 
	
