空室一覧
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1R 10.00m² (3.03坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目29-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
													方南町 																					徒歩11分								 | 
			||
| 築年月(築年数) | 2013年03月(築13年) | 建物構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 2階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

							


	
	









	
	
	
	
