空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - - (-) | 31,900円								
								(-) - (-) | 1ヶ月-/1ヶ月 |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - (-) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都世田谷区代沢1丁目6-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/													駒場東大前 																					徒歩9分 | ||
| 築年月(築年数) | - | 建物構造 | - | 
| 総戸数 | - | 階建 | - | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||










 
	 
	 
	 
	
