空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 20.00m² (6.05坪) | 60,000円								
								(@9,917円) 3,000円 (@496円) | -/- |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1K 19.87m² (6.01坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都杉並区今川1丁目16-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/													井荻 																					徒歩10分 中央線荻窪駅徒歩23分 | ||
| 築年月(築年数) | 1991年07月(築34年) | 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

 
							 
						










 
	 
	 
	 
	
