空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 
								- 138.35m² (41.85坪)  | 
							
																1,520,900円								
								(@36,342円) - (-)  | 
							6ヶ月-/- | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - 111.84m² (33.83坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 137.69m² (41.65坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 137.69m² (41.65坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 138.35m² (41.85坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 138.35m² (41.85坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 138.35m² (41.85坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 138.35m² (41.85坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 138.35m² (41.85坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 138.35m² (41.85坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目16-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
									山手線/													浜松町 																					徒歩3分								 | 
			||
| 築年月(築年数) | 2025年08月(1年未満) | 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 11階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

							


	
	









	
	
	
	
