空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2DK 40.50m² (12.25坪) | 155,000円								
								(@12,653円) 5,000円 (@408円) | -/- |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2K 40.10m² (12.13坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目5-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/													白金高輪 																					徒歩5分 | ||
| 築年月(築年数) | 1972年06月(築53年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 7階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||










 
	 
	 
	 
	
