空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 
								1R 31.50m² (9.53坪)  | 
							
																82,500円								
								(@8,657円) - (-)  | 
							1ヶ月-/- | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
満室一覧
ただいま満室の部屋はありません
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸4丁目17-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | - | 建物構造 | 木造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 2階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||


	
	








	
	
	
	
