空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 
								1R 54.91m² (16.61坪)  | 
							
																137,500円								
								(@8,278円) 11,000円 (@662円)  | 
							125,000円-/137,500円 | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1LDK 54.00m² (16.34坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 46.95m² (14.20坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 51.82m² (15.68坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 49.95m² (15.11坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 51.82m² (15.68坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 51.82m² (15.68坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 51.82m² (15.68坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 51.82m² (15.68坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 54.91m² (16.61坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 46.95m² (14.20坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
| 所在地 | 東京都墨田区両国4丁目32-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
									都営大江戸線/													両国 																					徒歩3分								 | 
			||
| 築年月(築年数) | 1975年01月(築51年) | 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 11階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | 無し | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

							
						


	
	









	
	
	
	
