空室一覧
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - (-)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - - (-)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 15.00m² (4.54坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 35.10m² (10.62坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1LDK 45.10m² (13.64坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 55.20m² (-)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 55.20m² (-)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 55.20m² (-)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 55.20m² (16.70坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 4LDK 65.20m² (19.72坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 4LDK 65.20m² (19.72坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 4LDK 65.20m² (19.72坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 65.10m² (-)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 4LDK 65.20m² (19.72坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 4LDK 65.20m² (19.72坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 3LDK 60.30m² (18.24坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 4LDK 65.10m² (19.69坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | - 223.08m² (67.48坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉3丁目1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
									西武池袋線/													大泉学園 																					徒歩5分								 | 
			||
| 築年月(築年数) | 1986年10月(築39年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 6階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | 無し | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

							
							
						


	
	









	
	
	
	
