外観・マップ
地図
ストリートビュー
空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | - 47.07m² (14.24坪) | 275,000円								
								(@19,312円) 22,000円 (@1,545円) | 4ヶ月/2ヶ月 |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - 44.70m² (-) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都板橋区志村3丁目17-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/													志村三丁目 																					徒歩4分 | ||
| 築年月(築年数) | 1973年08月(築52年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 4階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | 無し | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						










 
	 
	 
	 
	
