外観・マップ
地図
ストリートビュー
空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 
								1LDK 46.26m² (13.99坪)  | 
							
																135,000円								
								(@9,650円) 3,000円 (@214円)  | 
							1ヶ月-/- | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数)  | 
							賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価)  | 
							敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2DK 43.74m² (13.23坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2DK 43.74m² (13.23坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 1R 35.82m² (10.84坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2LDK 50.04m² (15.14坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													|
| - | 2DK 50.04m² (15.14坪)  | 
							****(***) ****(***)  | 
							****/*** | ![]()  | 
							![]()  | 
							![]()  | 
													
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸西2丁目12-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
									京王井の頭線/													富士見ヶ丘 																					徒歩4分								 京王井の頭線/ 高井戸 徒歩11分  | 
			||
| 築年月(築年数) | 1979年04月(築47年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 4階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | 無し | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
この建物は、通勤やビジネスにおいても交通利便性は高く、周辺に利用頻度の高い施設があります。近隣にコインパーキングがあり、車の置き場所に困りません。充実した環境が整っている建物です。オフィス、事務所利用、SOHO利用(住宅件事務所)、店舗利用など、様々な用途での利用が出来る場合がございます。
担当者からのコメント
オフィス、事務所利用、SOHO利用(住宅件事務所)、店舗利用など、様々な用途での利用が出来る場合がございます。業種によって異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。スマートフォンをご利用の方は友達追加をして頂ければLINEでのやり取りができます。この建物内で空室はある?条件交渉はできる?等のご質問がございましたらお気軽にLINE@のリンクからお問合せ下さい。➡➡➡![]()

				
				
				
						


	
	









	
	
	
	
