空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | - 43.80m² (13.25坪) | 220,000円								
								(@16,604円) - (-) | 3ヶ月-/1ヶ月 |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1R 39.24m² (11.87坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都杉並区下高井戸2丁目2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/													下高井戸 																					徒歩7分 | ||
| 築年月(築年数) | 1986年04月(築40年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 4階建- | 
| エレベーター | - | 機械警備 | 無し | 
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

 
							 
							 
						 
						 
						










 
	 
	 
	 
	
