空室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R 53.52m² (16.19坪) | 385,000円								
								(@23,780円) - (-) | 6ヶ月/1ヶ月 |  |  |  | 
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1R 36.96m² (11.18坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目4-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/													渋谷 																					徒歩7分 | ||
| 築年月(築年数) | 1969年09月(築56年) | 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 総戸数 | - | 階建 | 3階建(B1階) | 
| エレベーター | - | 機械警備 | 無し | 
| 設備・条件 | 低層(3階建て以下) | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||

 
				 
						 
						










 
	 
	 
	 
	
