空室一覧
満室一覧
| 部屋番号 | 間取り 平米数(坪数) | 賃料(@坪単価) 管理費(@坪単価) | 敷金(保証金)/礼金 | 物件詳細 | 問い合わせ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - 130.74m² (39.55坪) | ****(***) ****(***) | ****/*** |  |  |  | 
| 所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目29-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/													篠崎 																					徒歩1分 | ||
| 築年月(築年数) | 1993年01月(築33年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 6階建(B1階) | 
| エレベーター | - | 機械警備 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||











 
	 
	 
	 
	
