フォトアルバム
| 賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@1,174円) |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
| 更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都港区赤坂3丁目2-6 | ||
| 交通 |
東京メトロ銀座線/ 赤坂見附 徒歩1分 |
||
| 間取り | - | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 309.85m² (93.73坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** |
| 築年月(築年数) | 1972年11月(築52.9年) | 方位 | - |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 8階建(B1階) |
| 総戸数 | - | 駐車場 | - |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
| エレベーター | - | 空調 | - |
| 床仕様 | - | トイレ | - |
| 給湯 | - | 楽器 | - |
| 設備・条件 | 保証人不要、飲食店可、1階、即入居可 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 193417 | 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | *** | ||
赤坂光映ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。












