フォトアルバム
| 賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@1,197円) |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
| 更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2丁目20-2 | ||
| 交通 |
小田急線/ 南新宿 徒歩6分 山手線/ 新宿 徒歩7分 都営大江戸線/ 都庁前 徒歩9分 |
||
| 間取り | - | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 27.64m² (8.36坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
| 築年月(築年数) | 1979年08月(築46.3年) | 方位 | - |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 5階建(B0階) |
| 総戸数 | - | 駐車場 | - |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
| エレベーター | 1 基 | 空調 | 個別 |
| 床仕様 | - | トイレ | - |
| 給湯 | 有り | 楽器 | - |
| 設備・条件 | 駐輪場、エレベーター、分譲賃貸、2階以上、即入居可、エアコン、敷金3ヶ月以下 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 411 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | *** | ||
美和プラザ新宿ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。












