フォトアルバム
| 賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) | 
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** | 
| 更新料 | *** | 仲介手数料 | *** | 
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都港区白金台5丁目2-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線/													白金台 																					徒歩10分 | ||
| 間取り | 1R | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 32.01m² (9.68坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** | 
| 築年月(築年数) | 1991年05月(築34.4年) | 方位 | 北東 | 
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 5階建(B1階) | 
| 総戸数 | - | 駐車場 | 無 | 
| 引渡 | - | 現況 | 空家 | 
| エレベーター | - | 空調 | - | 
| 床仕様 | - | トイレ | - | 
| 給湯 | - | 楽器 | - | 
| 設備・条件 | 宅配ボックス、2階以上 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 471522 | 取引態様 | 媒介 | 
| 情報更新日 | *** | ||
トランドゥ白金台ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						








 
						 
						 
						 
						
