フォトアルバム
| 賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@3,000円) |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
| 更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28-1 | ||
| 交通 |
中央・総武線/ 千駄ケ谷 徒歩3分 都営大江戸線/ 国立競技場 徒歩3分 東京メトロ副都心線/ 北参道 徒歩7分 |
||
| 間取り | - | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 99.18m² (30.00坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
| 築年月(築年数) | 1986年01月(築39.8年) | 方位 | - |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 4階建(B1階) |
| 総戸数 | - | 駐車場 | - |
| 引渡 | 2014年11月上旬 | 現況 | 賃貸中 |
| エレベーター | 1 基 | 空調 | - |
| 床仕様 | - | トイレ | - |
| 給湯 | - | 楽器 | - |
| 設備・条件 | エレベーター、角部屋、2階以上、礼金無し | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 49041 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | *** | ||
2階部分の賃貸事務所物件です。
12~15人規模のオフィス向けの広さです。
複数路線にアクセスしやすい立地ですので、ビジネスの拠点に最適です!
長方形で使い勝手の良い室内!
隣のフロアとは離れており、他のテナントと共有することなく利用できます。
担当者からのコメント
☆★【佳秀ビル】内で、同じ間取で空室がある場合がございますので、お電話又はメールにてご連絡下さい★☆
佳秀ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。












