フォトアルバム

室内 【阪本マンション】

収納 【阪本マンション】

キッチン 【阪本マンション】

浴室 【阪本マンション】

間取図 【阪本マンション】
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | 火災保険料(2年間):***, 鍵交換費用:***, SEED24:***, | ||
所在地 | 東京都渋谷区本町4丁目40-5 | ||
交通 |
都営大江戸線/ 西新宿五丁目 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/ 中野新橋 徒歩13分 京王線/ 初台 徒歩14分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
K 洋室 6 畳 バルコニー |
平米数(坪数) | 18.00m² (5.44坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** |
築年月(築年数) | 1993年03月(築32.4年) | 方位 | 南西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 4階建(B0階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
引渡 | 即時 | 現況 | - |
エレベーター | - | 空調 | 個別 |
床仕様 | フローリング | トイレ | 洋式 |
給湯 | 有り | 楽器 | - |
設備・条件 | 室内洗濯機置き場、シャワー付き、2階以上、最上階、即入居可、エアコン、敷金一ヶ月、敷金3ヶ月以下 | ||
備考 | ・除菌消臭代:10,000円 ・契約時事務手数料:10,000円 ・更新時事務手数料:0.25ヶ月分 ・インターネット光 3,400円/月~(別途契約要) |
||
周辺施設 | |||
物件番号 | 62631 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
4階部分、18㎡の賃貸物件です。
1~3人規模のオフィス向けの広さになります。
家賃10万円以下のSOHOオフィス!
賃料も安く、入居コストも比較的低いので起業時にオススメです!
最上階で日当たりも良好です♪
担当者からのコメント
☆★【阪本マンション】内で、同じ間取りで空室がある場合がこざいますので、お電話又はメールにてご連絡下さい★☆
阪本マンションご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。