フォトアルバム

室内 【コムロンド代々木公園フラッツ】

室内 【コムロンド代々木公園フラッツ】

キッチン 【コムロンド代々木公園フラッツ】

キッチン 【コムロンド代々木公園フラッツ】

間取図 【コムロンド代々木公園フラッツ】
賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@530円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
その他費用 | 鍵交換費用:***, | ||
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目9-18 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線/ 代々木公園 徒歩1分 小田急線/ 代々木八幡 徒歩2分 山手線/ 原宿 徒歩15分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
K 洋室 10.5 畳 |
平米数(坪数) | 31.17m² (9.43坪) | 契約形態/契約期間 | 定期借家/*** |
築年月(築年数) | 2006年03月(築19.2年) | 方位 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 8階建(B0階) |
総戸数 | - | 駐車場 | - |
引渡 | 相談 | 現況 | - |
エレベーター | 1 基 | 空調 | 個別 |
床仕様 | フローリング | トイレ | 洋式 |
給湯 | 有り | 楽器 | 不可 |
設備・条件 | オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、駐輪場、エレベーター、バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、シャワー付き、角部屋、2階以上、最上階、エアコン、敷金一ヶ月、敷金3ヶ月以下 | ||
備考 | ・事務所利用の場合、別途消費税 ・事務所利用の場合、敷金2ヶ月 ・保険加入義務あり ・退去時のクリーニング費用は借主負担31,000円(税別) ・1階にレンタルBOXあり(別契約:月額10,800円) ・家賃引き落とし手数料108円 ・駐輪場はバイク不可 |
||
周辺施設 | |||
物件番号 | 65743 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | *** |
8階(最上階)部分、約31㎡の賃貸物件です。
3~4人規模のオフィス向けの広さになります。
日当たりもよく明るい室内です。
インターネット使用料無料!(光ファイバー)
ドラム式洗濯乾燥機設置済み♪
SOHOに適したレイアウトのしやすいコンパクトな室型で、工夫次第で有効活用できそうです。
専用トイレ、エアコン付きで快適にお過ごし頂けます。
担当者からのコメント
☆★【コムロンド代々木公園フラッツ】内で、同じ間取で空室がある場合がございますので、お電話又はメールにてご連絡下さい★☆
コムロンド代々木公園フラッツご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。