外観・その他
| 賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@1,088円) | 
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** | 
| 更新料 | *** | 仲介手数料 | *** | 
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都渋谷区元代々木町33-11 | ||
| 交通 | 小田急線/													代々木八幡 																					徒歩4分 | ||
| 間取り | 1K | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 26.75m² (8.09坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** | 
| 築年月(築年数) | 2016年07月(築9.4年) | 方位 | 東 | 
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 4階建- | 
| 総戸数 | - | 駐車場 | - | 
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 | 
| エレベーター | - | 空調 | - | 
| 床仕様 | - | トイレ | - | 
| 給湯 | - | 楽器 | - | 
| 設備・条件 | バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、宅配ボックス、2階以上 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 731438 | 取引態様 | 媒介 | 
| 情報更新日 | *** | ||
ルチェソラーレ元代々木ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						










 
						 
						 
						
