| 賃料(@坪単価) (税抜) | 376,700円 (@13,199円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 94,182円 (@3,300円) | 
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | 10ヶ月 | 礼金/償却 | -/- | 
| 更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 | 
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都中央区銀座7丁目18-14 | ||
| 交通 | 都営大江戸線/													築地市場 																					徒歩3分 | ||
| 間取り | - | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 94.35m² (28.54坪) | 契約形態/契約期間 | 定期借家/2年 | 
| 築年月(築年数) | 1974年09月(築51年) | 方位 | - | 
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 5階 / 7階建(B1階) | 
| 総戸数 | - | 駐車場 | - | 
| 引渡 | 相談 | 現況 | 空家 | 
| エレベーター | - | 空調 | - | 
| 床仕様 | - | トイレ | - | 
| 給湯 | - | 楽器 | - | 
| 設備・条件 | 2階以上 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 737899 | 取引態様 | 媒介 | 
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | ||
東都銀座ビルヂングご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

 
							 
							 
							 
						 
						 
						








 
						 
						 
						
