フォトアルバム
| 賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
| 更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都中野区中野2丁目29-15 | ||
| 交通 |
中央線(快速)/ 中野 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/ 新中野 徒歩10分 |
||
| 間取り | 1R | 間取り内訳 |
洋室 14 畳 |
| 平米数(坪数) | 30.25m² (9.15坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
| 築年月(築年数) | 1978年07月(築47.4年) | 方位 | 東 |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 8階建(B0階) |
| 総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
| エレベーター | - | 空調 | 個別 |
| 床仕様 | フローリング | トイレ | 洋式 |
| 給湯 | 有り | 楽器 | - |
| 設備・条件 | 室内洗濯機置き場、分譲賃貸、角部屋、2階以上、即入居可、エアコン、敷金一ヶ月、敷金3ヶ月以下 | ||
| 備考 | 事務所相談(敷金2ヶ月、賃料別途消費税、保険料2年12820円~、更新手続き料0.50ヶ月分) 住居の場合、更新手続き料:新賃料0.25ヶ月分 保険要加入:18,000円~/2年間 鍵交換代有:21,600円 保証会社要加入 |
||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 74574 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | *** | ||
6階部分の賃貸マンションです。事務所利用可能!
収納が充実していますので、資料や備品の整理に役立ちます。
エアコン付きで快適にお過ごしいただけます。
ガスキッチン付きなので、来客時のお茶の準備に便利です。
担当者からのコメント
![]()
スマートフォンをご利用の方は友達追加をして頂ければLINEでのやり取りができます。
【サンハイツ中野】内で空室はある?条件交渉はできる?等のご質問がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
サンハイツ中野ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。












