フォトアルバム
 
						2F室内写真1【ワコー代々木ビル】
 
						2F室内写真2【ワコー代々木ビル】
 
						2F流し【ワコー代々木ビル】
 
						2F間取り図【ワコー代々木ビル】
| 賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(@2,865円) | 
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** | 
| 更新料 | *** | 仲介手数料 | *** | 
| その他費用 | 鍵交換代:***, 水道光熱費 月額 ※半年ごとに精算:***, | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目16-14 | ||
| 交通 | 山手線/													代々木 																					徒歩4分 東京メトロ副都心線/ 北参道 徒歩5分 山手線/ 新宿 徒歩9分 | ||
| 間取り | - | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 34.62m² (10.47坪) | 契約形態/契約期間 | -/*** | 
| 築年月(築年数) | 1980年08月(築45.2年) | 方位 | 西 | 
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 7階建(B1階) | 
| 総戸数 | - | 駐車場 | - | 
| 引渡 | 2019年11月上旬 | 現況 | 賃貸中 | 
| エレベーター | 1 基 | 空調 | 個別 | 
| 床仕様 | クッションフロア | トイレ | 洋式 | 
| 給湯 | - | 楽器 | - | 
| 設備・条件 | エレベーター、機械警備、1フロア1テナント、2階以上、エアコン | ||
| 備考 | 火災保険要加入 夜間オートロック:20時~8時 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 75299 | 取引態様 | 仲介 | 
| 情報更新日 | *** | ||
2階部分の賃貸事務所物件です。
人気の1フロア1テナントですので、他のテナントと共有することなく利用できます。
4~5人規模のオフィス向けの広さです。
複数路線余裕の徒歩圏内!
冷暖房完備なので快適にお仕事をしていただけます!
24時間使用可能!
防犯(機械警備)付いています!
担当者からのコメント

スマートフォンをご利用の方は友達追加をして頂ければLINEでのやり取りができます。
【ワコー代々木ビル】内で空室はある?条件交渉はできる?等のご質問がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
ワコー代々木ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。
 
						 
						 
						 
						 
						

 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						








 
						 
						 
						
