| 賃料(@坪単価) (税抜) | 209,000円 (@10,790円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 22,000円 (@1,136円) |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都杉並区成田東5丁目40-11 | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線/ 南阿佐ケ谷 徒歩1分 |
||
| 間取り | - | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 64.04m² (19.37坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/2年 |
| 築年月(築年数) | 1975年11月(築49年) | 方位 | 南西 |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | - / 11階建(B1階) |
| 総戸数 | - | 駐車場 | - |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
| エレベーター | - | 空調 | - |
| 床仕様 | - | トイレ | - |
| 給湯 | - | 楽器 | - |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 803791 | 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | ||
興松マンションご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。












