| 賃料(@坪単価) (税抜) | 638,000円 (@45,899円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | -(-) | 
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金/償却 | 2ヶ月/2ヶ月 | 
| 更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 | 
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都中野区中野5丁目55-3 | ||
| 交通 | 中央本線/													中野 																					徒歩6分 | ||
| 間取り | - | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 45.95m² (13.90坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/3年 | 
| 築年月(築年数) | 2023年02月(築66.4年) | 方位 | - | 
| 建物構造 | - | 所在階/階建 | 1階 / 2階建- | 
| 総戸数 | - | 駐車場 | - | 
| 引渡 | - | 現況 | 空家 | 
| エレベーター | - | 空調 | - | 
| 床仕様 | - | トイレ | - | 
| 給湯 | - | 楽器 | - | 
| 設備・条件 | 1階 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 868909 | 取引態様 | 媒介 | 
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | ||
中野5丁目ビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。
 
							 
							 
							 
						 
						 
						










 
						 
						
