フォトアルバム
賃料(@坪単価) (税抜) | 680,000円 (@18,423円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | 28,000円 (@759円) |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 2ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
その他費用 | |||
所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目7-6 | ||
交通 |
山手線/ 渋谷 徒歩10分 |
||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
平米数(坪数) | 122.00m² (36.91坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/ |
築年月(築年数) | 2012年01月(築13年) | 方位 | 北西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 1階 / 3階建(B1階) |
総戸数 | - | 駐車場 | 空有 -台/ - 55,000円 |
引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
エレベーター | - | 空調 | - |
床仕様 | - | トイレ | - |
給湯 | - | 楽器 | - |
設備・条件 | バス・トイレ別、宅配ボックス、駐輪場、1階、駐車場あり | ||
備考 | |||
周辺施設 | |||
物件番号 | 871044 | 取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2025年10月20日 |
サステナブル松濤ご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。