フォトアルバム
| 賃料(@坪単価) (税抜) | ****(***) | 管理費(@坪単価) (税抜) | ****(***)(-) |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | *** | 礼金/償却 | ***/*** |
| 更新料 | *** | 仲介手数料 | *** |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都港区芝2丁目28-11 | ||
| 交通 |
都営浅草線/ 三田 徒歩8分 |
||
| 間取り | - | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 77.36m² (23.40坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/*** |
| 築年月(築年数) | 2021年01月(築4.8年) | 方位 | - |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 11階建- |
| 総戸数 | - | 駐車場 | - |
| 引渡 | 2025年07月上旬 | 現況 | 空家 |
| エレベーター | - | 空調 | - |
| 床仕様 | - | トイレ | - |
| 給湯 | - | 楽器 | - |
| 設備・条件 | 2階以上 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 883404 | 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | *** | ||
芝MKビルご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。












