| 賃料(@坪単価) (税抜) | 203,500円 (@19,036円) | 管理費(@坪単価) (税抜) | -(-) |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金/償却 | 1ヶ月/2ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 仲介手数料 | 一律 |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都中央区新富1丁目5-13 | ||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線/ 新富町 徒歩2分 |
||
| 間取り | - | 間取り内訳 | |
| 平米数(坪数) | 35.34m² (10.69坪) | 契約形態/契約期間 | 普通借家/3年 |
| 築年月(築年数) | 2010年08月(築15年) | 方位 | - |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 1階 / 13階建- |
| 総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 空家 |
| エレベーター | - | 空調 | - |
| 床仕様 | - | トイレ | - |
| 給湯 | - | 楽器 | - |
| 設備・条件 | 1階 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 902113 | 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | ||
ブレシア銀座イーストご関係者各位
日々物件更新に努めておりますが、募集終了や募集条件の変更等にお気付きになられた場合は、
大変お手数ですが掲載情報修正申請にお力添えのほどお願い申し上げます。












